Тематическое планирование по природоведению 5 класс
Календарно-тематическое планирование по природоведению в 5 классе на 20__-20__ уч. год., составленное в соответствии с программой Н. И. Сонина, А. А. Плешакова (2 часа в неделю, всего 68 часов), на основе учебника Н. И. Сонина, А. А. Плешакова. ![]()
Учитель: _________________
| № уро-ка |
Дата |
Коли-чество часов |
Тема урока |
Контроль за знаниями | Домашнее задание | ||
|
Класс |
|||||||
| 5 А | 5 Б | 5 В | |||||
| 1 | 4.09.09 | 3.09.09 | 4.09.09 | 1 | I. ВСЕЛЕННАЯ. Введение. Науки о природе. |
Термины, стр. 6-13, стр. 14 № 1 | |
| 2 | 7.09.09 | 7.09.09 | 7.09.09 | 1 | Методы изучения природы. | С.р. в Р.Т.*1 | С. 15-19, с. 20 № 5 |
| 3 | 11.09.09 | 10.09.09 | 11.09.09 | 1 | Великие естествоиспытатели. | Усн. опрос | С. 21-22, зап. в тетр. |
| 4 | 14.09.09 | 14.09.09 | 14.09.09 | 1 | Вселенная. Как древние люди представляли себе Вселенную. | С.р. в Р.Т. | С. 24, зад. в тетр. |
| 5 | 18.09.09 | 17.09.09 | 18.09.09 | 1 | Модель Вселенной по Аристотелю и Птолемею. | С.р. в Р.Т. | С. 25-28, РТ № 4 |
| 6 | 21.09.09 | 21.09.09 | 21.09.09 | 1 | Николай Коперник, его модель Вселенной. | С. 29-30,зарис. модель Коперника | |
| 7 | 25.09.09 | 24.09.09 | 25.09.09 | 1 | Джордано Бруно и Галилео Галилей, их роль в развитии и пропаганде идей Николая Коперника. | С.р. в Р.Т. | С. 30-32, вопр. на с. 33 |
| 8 | 28.09.09 | 28.09.09 | 28.09.09 | 1 | Солнечная система, её состав. | С. 34, зап. в тетр. | |
| 9 | 2.10.09 | 1.10.09 | 2.10.09 | 1 | Планеты земной группы. | С.р. в Р.Т. | С. 34-38, сообщ. |
| 10 | 5.10.09 | 5.10.09 | 5.10.09 | 1 | Планеты – гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). Самая маленькая планета – Плутон. | С.р. в Р.Т. | С. 39-42, с. 42 № 1. |
| 11 | 9.10.09 | 8.10.09 | 9.10.09 | 1 | Спутники планет. | С. 36, 41, зап. в тетр. | |
| 12 | 12.10.09 | 12.10.09 | 12.10.09 | 1 | Астероиды. Кометы. | С.р. в Р.Т. | С. 43-45, с. 41 № 1 |
| 13 | 16.10.09 | 15.10.09 | 16.10.09 | 1 | Метеоры. Метеориты. | С.р. в Р.Т. | С. 45-46, вопр. с. 47 |
| 14 | 19.10.09 | 19.10.09 | 19.10.09 | 1 | Звёзды. Солнце – ближайшая к нам звезда. | С. 48-49 | |
| 15 | 23.10.09 | 22.10.09 | 23.10.09 | 1 | Многообразие звёзд. | С.р. в Р.Т. | С. 49-50 |
| 16 | 26.10.09 | 26.10.09 | 26.10.09 | 1 | Созвездия. П.р.*2 № 1. Определение созвездий | С. 50-51, зад. в тетр. | |
| 17 | 30.10.09 | 29.10.09 | 30.10.09 | 1 | Галактики. Световой год. | Зап. в тетр., повт. тему «Вселенная» | |
| 18 | 2.11.09 | 2.11.09 | 2.11.09 | 1 | Контрольная работа. Вселенная. | ||
| 19 | 13.11.09 | 12.11.09 | 13.11.09 | 1 | II. ЗЕМЛЯ Как возникла Земля. Гипотезы о возникновении Земли. |
С.р. в Р.Т. | С. 54-58, с. 59 № 3 |
| 20 | 16.11.09 | 16.11.09 | 16.11.09 | 1 | Внутреннее строение Земли. | С.р. в Р.Т. | С 60-61 |
| 21 | 20.11.09 | 19.11.09 | 20.11.09 | 1 | Горные породы, минералы, полезные ископаемые. П/р. № 2. Горные породы и минералы, их свойства. | С. 62 | |
| 22 | 23.11.09 | 23.11.09 | 23.11.09 | 1 | Вещества в окружающем мире. | С. 64-67 | |
| 23 | 27.11.09 | 26.11.09 | 27.11.09 | 1 | Явления в окружающем мире | С.р. в Р.Т. | С. 67-71, вопр. с. 73 |
| 24 | 30.11.09 | 30.11.09 | 30.11.09 | 1 | Землетрясения. | С. 72 | |
| 25 | 4.12.09 | 3.12.09 | 4.12.09 | 1 | Вулканы. | С.р. в Р.Т. | С. 73 |
| 26 | 7.12.09 | 7.12.09 | 7.12.09 | В царстве беспокойной Земли. | С. 74-76, с. 77 вопр. | ||
| 27 | 11.12.09 | 10.12.09 | 11.12.09 | 1 | Суша планеты. | С.р. в Р.Т. | С. 78-79, конт. карты принести |
| 28 | 14.12.09 | 14.12.09 | 14.12.09 | 1 | Суша планеты. П/р. № 3. Обозначение на контурной карте материков, крупных вершин, рек. | С. 79-81, с. 84 № 1 | |
| 29 | 18.12.09 | 17.12.09 | 18.12.09 | 1 | Атмосфера Земли. | С.р. в Р.Т. | С. 85-86 |
| 30 | 21.12.09 | 21.12.09 | 21.12.09 | 1 | Погода. Климат. | С. 86-87, с. 90 № 3 | |
| 31 | 25.12.09 | 24.12.09 | 25.12.09 | 1 | Ураганы. Смерчи. | С. 88-89, вопр. в тетр. | |
| 32 | 28.12.09 | 28.12.09 | 28.12.09 | 1 | Гидросфера Земли, её части. Мировой океан. | С.р. в Р.Т. | С. 91-93 |
| 33 | 15.01.10 | 14.01.10 | 15.01.10 | 1 | Воды суши. | С. 93-95, с. 96 № 2, принести конт. карты | |
| 34 | 18.01.10 | 15.01.10 | 18.01.10 | 1 | П.р. № 4. Обозначение на контурной карте океанов, морей, омывающих Россию, крупных рек. | С.р. в Р.Т. | С. 96 вопр. |
| 35 | 22.01.10 | 18.01.10 | 22.01.10 | 1 | Уникальность планеты Земля. | С. 97-98, повт. тему «Земля» | |
| 36 | 25.01.10 | 21.01.10 | 25.01.10 | 1 | Контрольная работа. Планета Земля. | ||
| 37 | 29.01.10 | 25.01.10 | 29.01.10 | 1 | III. ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ Развитие жизни на Земле. |
С. 102-103, сообщ. о динозаворах | |
| 38 | 1.02.10 | 28.01.10 | 1.02.10 | 1 | Животные прошлого. Динозавры. | С. 104-105, с. 106 № 1 | |
| 39 | 5.02.10 | 1.02.10 | 5.02.10 | 1 | Живые клетки. | С.р. в Р.Т. | С. 107 |
| 40 | 8.02.10 | 4.02.10 | 8.02.10 | 1 | Строение клетки. | С.р. в Р.Т. | С. 107-111, вопр. с. 112 |
| 41 | 12.02.10 | 8.02.10 | 12.02.10 | 1 | П.р. № 5. Изучение устройства светового микроскопа и рассматривание клеток на готовых препаратах. | С.р. в Р.Т. | С. 112, № 2 |
| 42 | 15.02.10 | 11.02.10 | 15.02.10 | 1 | Царства живой природы. Одноклеточные организмы. | С. 113-114 | |
| 43 | 19.02.10 | 15.02.10 | 19.02.10 | 1 | Многоклеточные организмы (грибы, растения). | С.р. в Р.Т. | С. 114, вопр. с. 117, принести кон.карту |
| 44 | 22.02.10 | 18.02.10 | 22.02.10 | 1 | П.Р. № 6. Исследование разнообразия растений с использованием гербарных материалов. | ||
| 45 | 26.02.10 | 22.02.10 | 26.02.10 | 1 | Беспозвоночные и позвоночные животные. | С. 114-116 | |
| 46 | 1.03.10 | 25.02.10 | 1.03.10 | 1 | Среды обитания организмов. Наземно-воздушная среда. | С. 118-120, сообщ. о организмах водной среды | |
| 47 | 5.03.10 | 1.03.10 | 5.03.10 | 1 | Водная среда. Приспособленность организмов к жизни в ней. | С. 121, сообщ. о представителях почвенной среды | |
| 48 | 8.03.10 | 4.03.10 | 8.03.10 | 1 | Почвенная среда. Приспособленность организмов к жизни в ней. | С. 121, вопр. | |
| 49 | 12.03.10 | 8.03.10 | 12.03.10 | 1 | Жизнь на разных материках. | С. 135-137 | |
| 50 | 15.03.10 | 11.03.10 | 15.03.10 | 1 | Природные зоны Земли. | С. 129-130 | |
| 51 | 19.03.10 | 15.03.10 | 19.03.10 | 1 | Природные зоны Земли. | С.р. в Р.Т. | С. 130-131 |
| 52 | 2.04.10 | 18.03.10 | 2.04.10 | 1 | Жизнь в морях и океанах. | С.р. в Р.Т. | С. 135-137, повт.тему «Жизнь на Земле» |
| 53 | 5.04.10 | 1.04.10 | 5.04.10 | 1 | Контрольная работа. Жизнь на Земле. | С.р. в Р.Т. | |
| 54 | 9.04.10 | 5.04.10 | 9.04.10 | 1 | IV. ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ Происхождение человека. |
С. 142-143 | |
| 55 | 12.04.10 | 8.04.10 | 12.04.10 | 1 | Первые люди. | С.р. в Р.Т. | С. 144-147, сообщ. о путешественниках |
| 56 | 16.04.10 | 12.04.10 | 16.04.10 | 1 | История географических открытий. Открытие Америки. | С. 149-150 | |
| 57 | 19.04.10 | 15.04.10 | 19.04.10 | 1 | Открытие Австралии и Антарктиды. | С. 150-151, вопр. с. 151 | |
| 58 | 23.04.09 | 19.04.10 | 23.04.09 | 1 | Великие путешественники – первооткрыватели новых земель. | С. 152-153, с. 154 № 3 | |
| 59 | 26.04.10 | 22.04.10 | 26.04.10 | 1 | Как человек изменил Землю. | С.р. в Р.Т. | С. 155-157, сообщ.- кислотные дожди |
| 60 | 30.04.10 | 26.04.10 | 30.04.10 | 1 | Кислотные дожди. | С.р. в Р.Т. | С. 158, сообщ.- озоновые дыры |
| 61 | 3.05.10 | 29.04.10 | 3.05.10 | 1 | Озоновая дыра и парниковый эффект. | С. 157-158, с. 158 № 2 | |
| 62 | 7.05.10 | 3.05.10 | 7.05.10 | 1 | Жизнь под угрозой. | С. 160-161, с. 162 № 1 | |
| 63 | 10.05.10 | 6.05.10 | 10.05.10 | 1 | Опустынивание и его причины. Защита Земли от опустынивания. | С.р. в Р.Т. | С. 163-165 |
| 64 | 14.05.10 | 10.05.10 | 14.05.10 | 1 | Здоровье человека и безопасность жизни. | С.р. в Р.Т. | С. 166-169, сообщ. о жив. и раст. |
| 65 | 17.05.10 | 13.05.10 | 17.05.10 | 1 | Ядовитые животные и растения. | С.р. в Р.Т. | С. 170-171, с. 172 № 2 |
| 66 | 21.05.10 | 17.05.10 | 21.05.10 | 1 | Охрана животных и растений. | С.р. в Р.Т. | Зад. в тетр. |
| 67 | 24.05.10 | 20.05.10 | 24.05.10 | 1 | Человек на Земле. | Повт. термины,вопр. | |
| 68 | 28.05.10 | 24.05.10 | 28.05.10 | 1 | Итоговая контрольная работа. | С.р. в Р.Т. | |
*Примечание:
1 С.р. в Р.Т. – самостоятельная работа в «Рабочей тетради к учебнику «Природоведение»/А.А. Плешаков, Н.И. Сонин»
2 П.р. № — практическая работа №.