Архив рубрики «Расписание»
   Расписание звонков
Расписание звонков
 
Расписание звонков в МОУ «Зерновая основная общеобразовательная школа»
| 1 урок | 9:00 — 9:45 | 1 перемена | 5 | 
| 2 урок | 9:50 — 10:35 | 2 перемена | 10 | 
| 3 урок | 10:45 — 11:30 | 3 перемена (обеденный перерыв) | 30 | 
| 4 урок | 12:00 — 12:45 | 4 перемена | 5 | 
| 5 урок | 12:50 — 13:35 | 5 перемена | 10 | 
| 6 урок | 13:45 — 14:30 | 
 | 
 | 
   План работы школы на осенних каникулах
План работы школы на осенних каникулах
 
План работы школы нА осенниХ каникулах
| ДАТА | ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ | 
| 05.11.09.г. | «Турнир всезнаек» (5-9 кл.) | Гладких Т.П. | 
| 06.11.09.г. | Час обсуждение «Хочешь жить — бросай курить» (2-9 кл.) | Гуськова Э.В. | 
| 07.11.09.г. | Конкурс рисунков и стихотворений об осени (1-4 кл.) | Диденко В.Н. | 
| 09.11.09.г. | «Я выбираю здоровье» (5-9 кл.) | Макарова Т.С. | 
| 10.11.09.г. | «Колесо истории» (1-9 кл ) | Никишина О.В. | 
| 11.11.09.г. | Весёлые старты (1-5 кл.) | Люлькина И.А. | 
   Кружок «Юный волейболист»
Кружок «Юный волейболист»
 
Кружок «Юный волейболист»
Волейбол — эффективное средство физического воспитания школьников. В процессе учебно-тренировочных занятий в спортивной секции волейбола необходимо решать следующие задачи:
1. Укреплять здоровье и закаливать организм занимающихся, содействовать их всестороннему физическому развитию и привитию жизненно важных двигательных навыков.
2. Развивать двигательные (физические) качества — быстроту, ловкость, гибкость, силу и выносливость, а также физические способности, специфичные для игры в волейбол.
З. Обучить основным техническим приемам и тактическим действиям игры в волейбол.
4. Готовить общественный физкультурный актив.
   Кружок «Умка»
Кружок «Умка»
 
Программа кружка«Умка»
Программа рассчитана на учащихся 1 – 3 классов.
Срок реализации программы — 1 год.
Автор программы: Сайдлер Марина Павловна — учитель начальных классов.
Пояснительная записка.
  Настоящая программа разработана для обеспечения развития познавательных и творческих способностей младших школьников, подготовки их к участию в интеллектуальных играх.
  Актуальность работы кружка: необходимость развития способностей детей с учётом их индивидуальных психологических особенностей и склонностей.
Цели программы:создание условий для формирования интеллектуальной активности.
Задачи программы:
— способствовать расширению кругозора,
— развивать мотивацию к познанию и творчеству,
—   формировать логическое и творческое мышление, речь учащихся,
— обучать младших школьников работе с различными источниками информации,
— развивать коммуникативную компетентность через парную и групповую работу.
   Расписание занятий
Расписание занятий
 
Расписание занятий
МОУ «Зерновая основная общеобразовательная школа»
на 2009-10 учебный год.
| 5 класс | 6 класс | 7класс | 8 класс | 9класс | ||||||
| Пн. | 1 | Русский язык | 1 | Русский язык | 1 | Русский язык | 1 | Русский язык | 1 | Алгебра | 
| 2 | Литература | 2 | Математика | 2 | ОБЖ | 2 | Физика | 2 | Литература | |
| 3 | Математика | 3 | ОБЖ | 3 | География | 3 | Химия | 3 | Физика | |
| 4 | Пение | 4 | Пение | 4 | Физика | 4 | Алгебра | 4 | Химия | |
| 5 | Биология | 5 | Биология | 5 | Литература | 5 | Физ-ра | 5 | Физ-ра | |
| 6 | 6 | 6 | Пение | 6 | Биология | 6 | Биология | |||
| Вт. | 1 | Русский язык | 1 | Русский язык | 1 | Русский язык | 1 | Литература | 1 | Геометрия | 
| 2 | Литература | 2 | Ин. яз | 2 | Алгебра | 2 | Информатика | 2 | Русский язык | |
| 3 | Математика | 3 | ИЗО | 3 | История | 3 | Ин.яз | 3 | Информатика | |
| 4 | История | 4 | Математика | 4 | Физ-ра | 4 | ОБЖ | 4 | Ин.яз | |
| 5 | Ин. яз | 5 | Литература | 5 | Биология | 5 | История | 5 | ОБЖ | |
| 6 | 6 | 6 | Ин. яз | 6 | Алгебра | 6 | Черчение | |||
| Ср. | 1 | Русский язык | 1 | Математика | 1 | Ин. яз | 1 | Русский язык | 1 | Обществознание | 
| 2 | Литература | 2 | Ин. яз | 2 | Алгебра | 2 | Обществознание | 2 | Литература | |
| 3 | ОБЖ | 3 | История | 3 | Физика | 3 | ИЗО | 3 | Алгебра | |
| 4 | Математика | 4 | Русский язык | 4 | Русский язык | 4 | Физика | 4 | Химия | |
| 5 | ИЗО | 5 | Литература | 5 | Литература | 5 | Геометрия | 5 | История | |
| 6 | Ин. яз | 6 | Обществознание | 6 | ИЗО | 6 | Физ-ра | 6 | Физ-ра | |
| Чт. | 1 | Русский язык | 1 | Математика | 1 | Русский язык | 1 | Литература | 1 | Физика | 
| 2 | Русский язык | 2 | Физ-ра | 2 | Физ-ра | 2 | Алгебра | 2 | Русский язык | |
| 3 | Физ-ра | 3 | Технология | 3 | География | 3 | Химия | 3 | Алгебра | |
| 4 | Технология | 4 | Технология | 4 | Алгебра | 4 | Ин.яз | 4 | История | |
| 5 | Технология | 5 | Русский язык | 5 | Биология | 5 | История | 5 | Ин.яз | |
| 6 | 6 | Ин. яз | 6 | 6 | Физ-ра | 6 | Физ-ра | |||
| Пт. | 1 | Русский язык | 1 | География | 1 | Русский язык | 1 | Русский язык | 1 | Геометрия | 
| 2 | Математика | 2 | Физ-ра | 2 | Ин. яз | 2 | Пение | 2 | Литература | |
| 3 | Физ-ра | 3 | Математика | 3 | История | 3 | География | 3 | Информатика | |
| 4 | История | 4 | Русский язык | 4 | Алгебра | 4 | Технология | 4 | География | |
| 5 | Биология | 5 | Литература | 5 | Литература | 5 | Геометрия | 5 | Технология | |
| 6 | 6 | 6 | География | 6 | Технология | 6 | Технология | |||
| Сб. | 1 | Математика | 1 | Физ-ра | 1 | Физ-ра | 1 | Литература | 1 | Ин.яз | 
| 2 | Информатика | 2 | История | 2 | Алгебра | 2 | Ин.яз | 2 | География | |
| 3 | Ин. яз | 3 | Биология | 3 | Технология | 3 | География | 3 | Химия | |
| 4 | Физ-ра | 4 | География | 4 | Технология | 4 | Биология | 4 | Биология | |
   Расписание факультативных занятий
Расписание факультативных занятий
 
Расписание факультативных занятий
МОУ «Зерновая основная общеобразовательная школа»
на 2009-10 учебный год.
| Факультатив по информатике | |||
| Класс | Количество часов в неделю | Время проведения | Преподаватель | 
| 5 | 1 | Вторник в 17.00 | Петрукович Н. В. | 
| 7 | 1 | Четверг в 17.00 | Петрукович Н. В. | 
| Факультатив по русскому языку | |||
| Класс | Количество часов в неделю | Время проведения | Преподаватель | 
| 9 | 1 | Вторник в 16.00 | Гладких Т. П. | 
| Кружок по волейболу | |||
| Класс | Количество часов в неделю | Время проведения | Преподаватель | 
| 4 — 9 | 3 | Понедельник, среда, пятница в 17.00 | Гуськова Э. В. | 
| Кружок «Мягкая игрушка» | |||
| Класс | Количество часов в неделю | Время проведения | Преподаватель | 
| 5 — 9 | 3 | Среда, четверг в 16.00 | Макарова Т. С. | 
| Кружок «Умка» | |||
| Класс | Количество часов в неделю | Время проведения | Преподаватель | 
| 1 | 3 | Вторник, среда в 16.00 | Сайдлер М. П. | 
| Кружок по туризму | |||
| Класс | Количество часов в неделю | Время проведения | Преподаватель | 
| 4 — 9 | 1 | Суббота в 13.00 | Петрукович Н. В. |